課程架構
科目名稱 | 班別 | 任教老師 | 課節 |
經濟 | 4ABC | 王誠健老師 | 5 |
經濟 | 5ABC | 王誠健老師 | 6 |
經濟 | 6ABC | 王誠健老師 | 6 |
第一次統測 (20%) | 上學期段考 (60%) | 第二次統測 (20%) | 下學期大考 (60%) | |||||
卷別 | 時間 | 卷別 | 時間 | 卷別 | 時間 | 卷別 | 時間 | |
S4 | I | 60分鐘 | I | 90分鐘 | I | 60分鐘 | I | 100分鐘 |
S5 | I | 90分鐘 | I | 45分鐘 | I | 90分鐘 | I | 60分鐘 |
S6 | I | I | 60分鐘 | I | I | 60分鐘 |
中四 | 中五 | 中六 | |
1. 工作紙: | 每課題兩份工作紙 | 每課題兩份工作紙 | |
2. 測驗: | 每學期三次測驗 | 每月一次 | |
3. 默書: | 每學期十次 | 每月兩次 | |
4. 閱讀報告: | 全年兩次 | ||
5. 剪報 | 每學期兩次 | / | |
6. 堂課 | 每課題兩次 | 每課題一次 |
(中四及中五全年約15個課題,中六約4個課題)
中四及中五
進展性評估(平時分)* | 統測 | 考試 | ||||||
總分比重 | 20% | 20% | 60% | |||||
項目 | 家課 | 默書 | 小測 | 閱讀 | 卷一 | 卷二 | 卷一 | 卷二 |
比重 | 40% | 20% | 30% | 10% | 30% | 70% | 30% | 70% |
中六
進展性評估(平時分)* | 考試 | |||||
總分 | 30% | 70% | ||||
項目 | 家課 | 默書 | 小測 | 閱讀 | 卷一 | 卷二 |
比重 | 40% | 20% | 30% | 10% | 30% | 70% |
*進展性評估(平時分)之考核範圍:
1. | 整個學期家課之總平均(最少15次),每學期約15-18次。 |
2. | 整個學期默書之總平均(最少8次) |
3. | 小測之總平均(3次) |
4. | 閱讀報告分數(一次) |